6月7日 06:42
6月7日 00:37
景顺长城基金农冰立:即使存在不确定性 股票的价值仍然值得关注
6月6日 12:09
6月6日 00:25
机构激烈博弈热门板块 黄金珠宝逆势吸金 数字货币概念股现分化
6月6日 01:53
瑞银全球股票交易“掌舵人”贺立言:全球投资焦点东移 警惕美股散户情绪转向
6月5日 10:33
华泰证券2025中期投资峰会亮观点:中国资产价值重估进程才刚刚起步
6月5日 09:42
6月5日 09:12
6月5日 01:35
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
1 | 中信期货(代客) | 12994 | -2624 |
2 | 国泰君安(代客) | 12343 | -1194 |
3 | 东证期货(代客) | 5621 | -628 |
4 | 海通期货(代客) | 5368 | -815 |
5 | 国信期货(代客) | 4472 | -704 |
6 | 中信建投(代客) | 2765 | -131 |
7 | 国投期货(代客) | 2739 | -65 |
8 | 中泰期货(代客) | 1960 | -14 |
9 | 银河期货(代客) | 1879 | -209 |
10 | 广发期货(代客) | 1819 | -711 |
本日合计 | 51960 | -7095 |
股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
期货合约有到期日,不能无限期持有,股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。
期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货公司的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖期货合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。
代码 | 名称 | 收盘价 | 主营行业 | 地区 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) | |
601901 | 方正证券 | 7.73 | 金融 | 长沙市 | 0.15 | 5.92 | 2.47 | 82.32 | 82.32 | 636.34 | |
600183 | 生益科技 | 28.25 | 电子设备 | 东莞市 | 0.24 | 6.42 | 3.70 | 24.29 | 23.71 | 669.90 | |
600999 | 招商证券 | 16.5 | 金融 | 深圳市 | 0.25 | 13.41 | 1.87 | 86.97 | 74.22 | 1224.63 | |
600039 | 四川路桥 | 9.53 | 建筑 | 成都市 | 0.20 | 5.71 | 3.64 | 87.10 | 67.04 | 638.86 | |
600027 | 华电国际 | 5.83 | 公用事业 | 济南市 | 0.17 | 4.33 | 4.06 | 102.28 | 85.10 | 496.15 | |
600233 | 圆通速递 | 12.81 | 交通运输 | 大连市 | 0.25 | 9.44 | 2.67 | 34.47 | 34.47 | 441.53 | |
600016 | 民生银行 | 4.48 | 金融 | 北京市 | 0.29 | 12.73 | 2.31 | 437.82 | 354.62 | 1588.70 | |
600690 | 海尔智家 | 24.83 | 家电 | 青岛市 | 0.59 | 12.55 | 4.77 | 93.83 | 62.55 | 1552.99 | |
000999 | 华润三九 | 32.69 | 医药生物 | 深圳市 | 1.00 | 16.49 | 6.18 | 16.70 | 16.62 | 543.33 | |
601336 | 新华保险 | 53.29 | 金融 | 北京市 | 1.89 | 25.59 | 6.68 | 31.20 | 20.85 | 1111.33 | |
000651 | 格力电器 | 44.87 | 家电 | 珠海市 | 1.07 | 25.56 | 4.21 | 56.01 | 55.15 | 2474.56 | |
000661 | 长春高新 | 102.99 | 医药生物 | 长春市 | 1.17 | 57.54 | 2.03 | 4.08 | 4.00 | 411.58 | |
601600 | 中国铝业 | 6.73 | 有色金属 | 北京市 | 0.21 | 4.21 | 4.97 | 171.56 | 131.34 | 883.89 | |
002179 | 中航光电 | 40.14 | 电子设备 | 洛阳市 | 0.31 | 11.47 | 2.67 | 21.18 | 20.81 | 835.20 | |
601668 | 中国建筑 | 5.69 | 建筑 | 北京市 | 0.36 | 11.33 | 3.18 | 413.20 | 413.20 | 2351.13 | |
601618 | 中国中冶 | 2.95 | 建筑 | 北京市 | 0.08 | 5.02 | 1.51 | 207.24 | 178.53 | 526.65 | |
601012 | 隆基绿能 | 14.47 | 电气设备 | 西安市 | -0.19 | 7.77 | -2.39 | 75.78 | 75.78 | 1096.54 | |
002648 | 卫星化学 | 17.04 | 基础化工 | 嘉兴市 | 0.47 | 9.45 | 5.05 | 33.69 | 33.66 | 573.65 | |
002709 | 天赐材料 | 17.22 | 有色金属 | 广州市 | 0.08 | 6.77 | 1.14 | 19.14 | 13.85 | 238.48 | |
603986 | 兆易创新 | 123.44 | 电子设备 | 北京市 | 0.35 | 25.29 | 1.41 | 6.64 | 6.64 | 819.29 | |
点击查看更多>> |