公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
2025-06-17 | 2790.00 | 深交所创业板 |
|
2025-06-13 | 5862.00 | 上交所主板 |
|
2025-06-12 | 70540.53 | 深交所创业板 |
|
2025-06-06 | 4373.75 | 上交所主板 |
|
2025-05-30 | 4649.33 | 深交所主板 |
|
2025-04-23 | 12000.00 | 上交所主板 |
公告标题 | 公告日期 |
2025-06-12 | |
2025-06-12 | |
2025-06-12 | |
2025-06-12 | |
2025-06-12 | |
2025-06-12 | |
2025-06-10 |
公司名称 | 相关资料 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 |
广州科莱瑞迪医疗器材... | 详细 股吧 | 2025-06-12 | 上会未通过 | 2100.00 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
![]() |
宁波惠康工业科技股份... | 详细 股吧 | 2025-06-12 | 未上会 | 3708.79 | 深交所主板 | 财通证券 |
![]() |
重庆至信实业股份有限... | 详细 股吧 | 2025-06-06 | 未上会 | 5666.67 | 上交所主板 | 申万宏源证券 |
![]() |
易思维(杭州)科技股份... | 详细 股吧 | 2025-06-05 | 未上会 | 2500.00 | 上交所科创板 | 国投证券 |
![]() |
苏州市新广益电子股份... | 详细 股吧 | 2025-06-03 | 未上会 | 3671.60 | 深交所创业板 | 中信证券 |
![]() |
陕西旅游文化产业股份... | 详细 股吧 | 2025-05-30 | 未上会 | 1933.33 | 上交所主板 | 中国国际金融证券 |
![]() |
数据来源:东方财富Choice数据 | 点击查看全部>> |
拟上市地 | 上交所 | 创业板 |
未上会数(家) | 315 | 546 |
上会通过待发行 | 12 | 133 |
平均拟发行数(万股) | 190825 | 5051 |
近一月申报数 | 5 | 5 |
近一月上会数 | 1 | 0 |
近一月通过率 | 100% | - |
近一月IPO数 | 3 | 3 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
001388 | 信通电子 | 详细 股吧 | 001388 | 3900.00 | 1248.00 | 1.20 | 06-20 (周五) | 06-24 | 06-24 | |||||
301678 | 新恒汇 | 详细 股吧 | 301678 | 5988.89 | 2395.55 | 1.40 | 12.80 | 06-11 (周三) | 06-13 | 06-13 | 17.76 | 0.0209 | ||
603400 | 华之杰 | 详细 股吧 | 732400 | 2500.00 | 1600.00 | 0.80 | 19.88 | 06-10 (周二) | 06-12 | 06-12 | 13.05 | 0.0249 | ||
603382 | N海阳 | 详细 股吧 | 732382 | 4531.29 | 2900.05 | 1.45 | 11.50 | 55.97 | 06-03 (周二) | 06-05 | 06-05 | 06-12 | 12.69 | 0.0301 |
688775 | 影石创新 | 详细 股吧 | 787775 | 4100.00 | 984.00 | 0.65 | 47.27 | 170.24 | 05-30 (周五) | 06-04 | 06-04 | 06-11 | 20.04 | 0.0355 |
920027 | 交大铁发 | 详细 股吧 | 920027 | 1909.00 | 1813.55 | 90.67 | 8.81 | 31.90 | 05-27 (周二) | 06-10 | 12.94 | |||
301590 | 优优绿能 | 详细 股吧 | 301590 | 1050.00 | 424.10 | 0.25 | 89.60 | 157.95 | 05-26 (周一) | 05-28 | 05-28 | 06-05 | 15.37 | 0.0166 |
603049 | 中策橡胶 | 详细 股吧 | 732049 | 8744.86 | 6121.40 | 2.60 | 46.50 | 46.64 | 05-23 (周五) | 05-27 | 05-27 | 06-05 | 12.24 | 0.0480 |
001390 | 古麒绒材 | 详细 股吧 | 001390 | 5000.00 | 4000.00 | 2.00 | 12.08 | 23.49 | 05-19 (周一) | 05-21 | 05-21 | 05-29 | 14.65 | 0.0272 |
603014 | 威高血净 | 详细 股吧 | 732014 | 4113.94 | 2685.45 | 1.10 | 26.50 | 36.90 | 05-08 (周四) | 05-12 | 05-12 | 05-19 | 24.82 | 0.0322 |
301595 | 太力科技 | 详细 股吧 | 301595 | 2707.00 | 1177.55 | 0.65 | 17.05 | 40.65 | 05-08 (周四) | 05-12 | 05-12 | 05-19 | 21.55 | 0.0180 |
688755 | 汉邦科技 | 详细 股吧 | 787755 | 2200.00 | 704.00 | 0.50 | 22.77 | 48.06 | 05-07 (周三) | 05-09 | 05-09 | 05-16 | 26.35 | 0.0300 |
920068 | 天工股份 | 详细 股吧 | 920068 | 6000.00 | 5100.00 | 255.00 | 3.94 | 21.79 | 04-28 (周一) | 05-13 | 14.98 | |||
301636 | 泽润新能 | 详细 股吧 | 301636 | 1596.70 | 774.40 | 0.45 | 33.06 | 55.10 | 04-28 (周一) | 04-30 | 04-30 | 05-16 | 17.57 | 0.0176 |
301560 | 众捷汽车 | 详细 股吧 | 301560 | 3040.00 | 1216.00 | 0.70 | 16.50 | 36.87 | 04-15 (周二) | 04-17 | 04-17 | 04-25 | 21.30 | 0.0179 |
001400 | 江顺科技 | 详细 股吧 | 001400 | 1500.00 | 1500.00 | 1.50 | 37.36 | 62.95 | 04-15 (周二) | 04-17 | 04-17 | 04-24 | 15.32 | 0.0117 |
603202 | 天有为 | 详细 股吧 | 732202 | 4000.00 | 2610.50 | 1.25 | 93.50 | 98.61 | 04-14 (周一) | 04-16 | 04-16 | 04-24 | 13.50 | 0.0302 |
301662 | 宏工科技 | 详细 股吧 | 301662 | 2000.00 | 812.60 | 0.45 | 26.60 | 93.05 | 04-08 (周二) | 04-10 | 04-10 | 04-17 | 7.05 | 0.0182 |
603120 | 肯特催化 | 详细 股吧 | 732120 | 2260.00 | 1808.00 | 0.90 | 15.00 | 39.85 | 04-07 (周一) | 04-09 | 04-09 | 04-16 | 16.76 | 0.0279 |
301665 | 泰禾股份 | 详细 股吧 | 301665 | 4500.00 | 1485.00 | 0.70 | 10.27 | 31.96 | 03-31 (周一) | 04-02 | 04-02 | 04-11 | 13.40 | 0.0213 |
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部>> |