公告标题 | 公告日期 |
2025-09-23 | |
2025-09-23 | |
2025-09-23 | |
2025-09-23 | |
2025-09-23 | |
2025-09-23 |
公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
2025-09-26 | 10000.71 | 上交所科创板 |
|
2025-09-26 | 47694.75 | 深交所创业板 |
|
2025-09-24 | 9984.96 | 上交所科创板 |
|
2025-09-19 | 1960.00 | 深交所主板 |
|
2025-09-19 | 3671.60 | 深交所创业板 |
|
2025-09-19 | 2000.00 | 上交所科创板 |
股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
688765 | 禾元生物 | 详细 股吧 | 787765 | 8945.14 | 1431.20 | 1.40 | 10-14 (周二) | 10-16 | 10-16 | |||||
601026 | 道生天合 | 详细 股吧 | 780026 | 13188.00 | 2769.45 | 2.75 | 09-29 (周一) | 10-09 | 10-09 | |||||
920158 | 长江能科 | 详细 股吧 | 920158 | 3000.00 | 2400.00 | 142.50 | 5.33 | 09-24 (周三) | 09-29 | 14.99 | ||||
920080 | 奥美森 | 详细 股吧 | 920080 | 2000.00 | 1600.00 | 95.00 | 8.25 | 09-22 (周一) | 09-25 | 12.52 | ||||
301563 | 云汉芯城 | 详细 股吧 | 301563 | 1627.90 | 709.50 | 0.40 | 27.00 | 09-19 (周五) | 09-23 | 09-23 | 20.91 | 0.0143 | ||
001285 | 瑞立科密 | 详细 股吧 | 001285 | 4504.45 | 3281.50 | 1.60 | 42.28 | 09-19 (周五) | 09-23 | 09-23 | 29.64 | 0.0207 | ||
920015 | 锦华新材 | 详细 股吧 | 920015 | 3266.67 | 3103.33 | 155.16 | 18.15 | 09-16 (周二) | 09-19 | 09-25 | 11.52 | 0.0662 | ||
301584 | 建发致新 | 详细 股吧 | 301584 | 6319.33 | 2085.35 | 1.00 | 7.05 | 09-16 (周二) | 09-18 | 09-18 | 09-25 | 13.29 | 0.0198 | |
301656 | 联合动力 | 详细 股吧 | 301656 | 28857.49 | 8112.80 | 4.00 | 12.48 | 09-15 (周一) | 09-17 | 09-17 | 09-25 | 32.87 | 0.0328 | |
603418 | 友升股份 | 详细 股吧 | 732418 | 4826.71 | 3199.10 | 1.50 | 46.36 | 79.50 | 09-12 (周五) | 09-16 | 09-16 | 09-23 | 22.31 | 0.0276 |
301668 | 昊创瑞通 | 详细 股吧 | 301668 | 2790.00 | 1156.20 | 0.65 | 21.00 | 09-11 (周四) | 09-15 | 09-15 | 21.02 | 0.0161 | ||
920022 | 世昌股份 | 详细 股吧 | 920022 | 1570.00 | 1491.50 | 74.57 | 10.90 | 33.33 | 09-09 (周二) | 09-12 | 09-19 | 10.32 | 0.0250 | |
301575 | 艾芬达 | 详细 股吧 | 301575 | 2167.00 | 868.25 | 0.50 | 27.69 | 55.12 | 09-01 (周一) | 09-03 | 09-03 | 09-10 | 20.35 | 0.0152 |
920100 | 三协电机 | 详细 股吧 | 920100 | 1800.00 | 1710.00 | 85.50 | 8.83 | 76.30 | 08-26 (周二) | 08-29 | 09-08 | 11.86 | 0.0224 | |
603370 | 华新精科 | 详细 股吧 | 732370 | 4373.75 | 2799.20 | 1.35 | 18.60 | 56.22 | 08-25 (周一) | 08-27 | 08-27 | 09-05 | 21.68 | 0.0256 |
920112 | 巴兰仕 | 详细 股吧 | 920112 | 1900.00 | 1805.00 | 90.25 | 15.78 | 39.27 | 08-19 (周二) | 08-22 | 08-28 | 10.15 | 0.0387 | |
920056 | 能之光 | 详细 股吧 | 920056 | 1478.00 | 1404.10 | 70.20 | 7.21 | 26.87 | 08-13 (周三) | 08-18 | 08-22 | 11.28 | 0.0179 | |
920018 | 宏远股份 | 详细 股吧 | 920018 | 3068.18 | 2914.77 | 145.73 | 9.17 | 29.95 | 08-11 (周一) | 08-14 | 08-20 | 12.34 | 0.0361 | |
920101 | 志高机械 | 详细 股吧 | 920101 | 2148.15 | 2040.76 | 102.03 | 17.41 | 44.70 | 08-05 (周二) | 08-08 | 08-14 | 14.50 | 0.0500 | |
301632 | 广东建科 | 详细 股吧 | 301632 | 10466.00 | 2930.45 | 1.45 | 6.56 | 29.73 | 08-01 (周五) | 08-05 | 08-05 | 08-12 | 26.48 | 0.0236 |
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 |
公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
重庆臻宝科技股份有限... | 2025-09-23 | 未上会 | 3882.26 | 上交所科创板 | 中信证券 |
![]() |
||||||||
长江三星能源科技股份... | 2025-09-22 | 上会通过 | 3000.00 | 北交所 | 证券 |
![]() |
||||||||
山东百诺医药股份有限... | 2025-09-18 | 未上会 | 1324.77 | 深交所创业板 | 中国国际金融证券 |
![]() |
||||||||
奥美森智能装备股份有... | 2025-09-18 | 上会通过 | 2000.00 | 北交所 | 证券 |
![]() |
||||||||
南方电网数字电网研究... | 2025-09-13 | 未上会 | 47694.75 | 深交所创业板 | 招商证券 |
![]() |
||||||||
浙江锦华新材料股份有... | 2025-09-12 | 上会通过 | 3266.67 | 北交所 | 证券 |
![]() |
||||||||
数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 |
拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
未上会数(家) | 315 | 238 | 560 | 256 | 0 |
上会通过待发行 | 12 | 23 | 128 | 32 | 7 |
平均拟发行数(万股) | 62667 | 5276 | 5073 | 11782 | 2568 |
近一月申报数 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
近一月上会数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
近一月通过率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
近一月IPO数 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |