大普微 301666
申购价格 46.08元/股
申购上限 0.65万股
发行市盈率 -
行业市盈率 63.25
埃泰克 603293
申购价格 33.49元/股
申购上限 1.40万股
发行市盈率 29.71
行业市盈率 63.04
恒道科技 920177
申购价格 21.80元/股
申购上限 58.86万股
发行总数 1308.00万股
发行市盈率 14.99
尚水智能 301513
申购价格 -
申购上限 0.60万股
发行市盈率 -
行业市盈率 41.56
盛合晶微 688820
申购价格 -
申购上限 3.55万股
发行市盈率 -
行业市盈率 62.76
福恩股份 001312
申购价格 -
申购上限 2.30万股
发行市盈率 -
行业市盈率 27.72
| 公告标题 | 公告日期 |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-02 | |
| 2026-04-02 |
| 公司名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
| 2026-04-03 | 6908.19 | 上交所科创板 |
|
| 2026-03-31 | 2500.00 | 深交所创业板 |
|
| 2026-03-31 | 1986.69 | 北交所 |
|
| 2026-03-30 | 2000.00 | 北交所 |
|
| 2026-03-27 | 2231.74 | 北交所 |
|
| 2026-03-27 | 2425.00 | 北交所 |
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 详细 股吧 | 787808 | 2566.67 | 616.00 | 0.60 | 04-14 (周二) | 04-16 | 04-16 | |||||
| 001312 | 福恩股份 | 详细 股吧 | 001312 | 5833.33 | 2333.30 | 2.30 | 04-10 (周五) | 04-14 | 04-14 | |||||
| 688820 | 盛合晶微 | 详细 股吧 | 787820 | 25546.62 | 3576.50 | 3.55 | 04-09 (周四) | 04-13 | 04-13 | |||||
| 301513 | 尚水智能 | 详细 股吧 | 301513 | 2500.00 | 600.00 | 0.60 | 04-08 (周三) | 04-10 | 04-10 | |||||
| 920177 | 恒道科技 | 详细 股吧 | 920177 | 1308.00 | 1177.20 | 58.86 | 21.80 | 04-07 (周二) | 04-10 | 14.99 | ||||
| 603293 | 埃泰克 | 详细 股吧 | 732293 | 4477.27 | 1432.70 | 1.40 | 33.49 | 04-07 (周二) | 04-09 | 04-09 | 29.71 | |||
| 301666 | 大普微 | 详细 股吧 | 301666 | 4362.16 | 697.90 | 0.65 | 46.08 | 04-03 (周五) | 04-08 | 04-08 | ||||
| 920012 | 创达新材 | 详细 股吧 | 920012 | 1232.93 | 1109.64 | 55.48 | 19.58 | 04-01 (周三) | 04-07 | 14.99 | ||||
| 920181 | 赛英电子 | 详细 股吧 | 920181 | 1080.00 | 972.00 | 48.60 | 28.00 | 03-30 (周一) | 04-02 | 13.79 | 0.0418 | |||
| 688811 | 有研复材 | 详细 股吧 | 787811 | 13043.51 | 2818.40 | 1.80 | 6.41 | 03-30 (周一) | 04-01 | 04-01 | 58.09 | 0.0313 | ||
| 603459 | 红板科技 | 详细 股吧 | 732459 | 10000.00 | 5374.65 | 2.10 | 17.70 | 03-27 (周五) | 03-31 | 03-31 | 25.60 | 0.0350 | ||
| 301696 | 三瑞智能 | 详细 股吧 | 301696 | 4001.00 | 1280.35 | 0.60 | 24.68 | 03-27 (周五) | 03-31 | 03-31 | 30.80 | 0.0189 | ||
| 920011 | 晨光电机 | 详细 股吧 | 920011 | 2066.67 | 1860.00 | 93.00 | 15.50 | 03-25 (周三) | 03-30 | 14.96 | 0.0322 | |||
| 920055 | 隆源股份 | 详细 股吧 | 920055 | 1700.00 | 1530.00 | 76.50 | 24.70 | 34.29 | 03-23 (周一) | 03-26 | 03-31 | 14.99 | 0.0434 | |
| 688813 | 泰金新能 | 详细 股吧 | 787813 | 4000.00 | 1280.00 | 0.95 | 26.28 | 44.34 | 03-20 (周五) | 03-24 | 03-24 | 03-31 | 22.94 | 0.0240 |
| 301683 | 慧谷新材 | 详细 股吧 | 301683 | 1577.91 | 703.90 | 0.40 | 78.38 | 125.12 | 03-20 (周五) | 03-24 | 03-24 | 04-01 | 34.91 | 0.0151 |
| 001257 | 盛龙股份 | 详细 股吧 | 001257 | 21500.00 | 10535.05 | 4.50 | 7.82 | 24.78 | 03-20 (周五) | 03-24 | 03-24 | 03-31 | 19.11 | 0.0376 |
| 920069 | 普昂医疗 | 详细 股吧 | 920069 | 1058.28 | 952.45 | 47.62 | 18.38 | 37.95 | 03-18 (周三) | 03-23 | 03-27 | 14.53 | 0.0253 | |
| 920188 | 悦龙科技 | 详细 股吧 | 920188 | 2199.32 | 1979.39 | 98.96 | 14.04 | 25.42 | 03-16 (周一) | 03-19 | 03-30 | 14.99 | 0.0313 | |
| 688781 | 视涯科技 | 详细 股吧 | 787781 | 10000.00 | 2138.55 | 1.40 | 22.68 | 35.41 | 03-16 (周一) | 03-18 | 03-18 | 03-25 | 0.0354 | |
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 公司名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
| 深圳市墨库新材料集团... | 2026-04-02 | 未上会 | 1300.00 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
![]() |
||||||||
| 浙江恒道科技股份有限... | 2026-04-02 | 上会通过 | 1308.00 | 北交所 | 国泰海通证券 |
![]() |
||||||||
| 华润新能源控股有限公... | 2026-04-02 | 未上会 | 467100.00 | 深交所主板 | 中国国际金融,中信... |
![]() |
||||||||
| 东莞市思索技术股份有... | 2026-04-02 | 未上会 | 1319.80 | 深交所创业板 | 光大证券 |
![]() |
||||||||
| 成都莱普科技股份有限... | 2026-03-31 | 未上会 | 1606.00 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
![]() |
||||||||
| 江苏清泉化学股份有限... | 2026-03-31 | 未上会 | 2730.00 | 深交所创业板 | 国信证券 |
![]() |
||||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
| 未上会数(家) | 311 | 233 | 569 | 260 | 0 |
| 上会通过待发行 | 9 | 22 | 130 | 29 | 41 |
| 平均拟发行数(万股) | 81784 | 9036 | 5170 | 10351 | 2421 |
| 近一月申报数 | 4 | 5 | 19 | 19 | 9 |
| 近一月上会数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 近一月通过率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 近一月IPO数 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |